Konkordanz B
Repertorium der mittelalterlichen Autoritäten
Konkordanz der Reihe B, Salomon: Aller Weisheit Fundament
Tabelle 1: Älteste Handschriften (Gr, Up) und Handschriften mit vollständiger Überlieferung der Reihe
Dn | Gr | Lü | Mü2 | Pa2 | Ol | Sa | Up | *Wo3 | Wo4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
1 Sal | 1 Sal | 1 Sal | 1 Sal | 1 Sal | 1 Sal | 13 Sal | 1 Sal | 1 | 1 Sal |
2 Jero | 2 Jere | 2 Jero | 4 Gre | 2 Jero | 2 Jero | 14 Jero | 3 Gre | 2 | 2 Jero |
3 Dau | 3 Gre | 3 Dau | 5 o.A. | 3 Gre | 3 Gr | 15 Gre | - | 3 | 3 Gre |
4 Ari | 4 Dau | 4 Ari | 6 Dau | 4 Dau | 5 Dau | 16 Dau | 4 Dau | 5 | 5 Dau |
5 Vri | 5 Ari | 5 Vri | 7 Ari | 5 Ari | 4 Ari | 17 Ari | - | 4 | 4 Ari |
6 Gre | 6 Fry | 6 Gre | 8 Fry | 6 Fry | 6 Fry | 18 Fry | 5 Fry | 6 | 6 Vry |
7 Joh | 7 Joh | 7 Joh | 10 Joh | 7 Joh | 7 Joh | 19 Cris | 2 Jero | 7 | 7 Joh |
8 Ber | 8 Ber | 8 Ber | 11 Ber | 8 Ber | 8 Ber | 20 Ber | - | 8 | 8 Ber |
9 Sal | 9 Sal | 9 Sal | 2 o.A. | 9 Sal | 9 Sal | 21 Sal | 6 Sal | 9 | 9 Sal |
10 Am | 10 Am | 10 Am | 13 Am | 10 Am | 10 Am | 22 Am | 7 Aug | 10 | 10 Am |
- | - | - | - | 11 Dau | - | 23 Dau | - | - | - |
11 Ber | - | 11 Ber | - | - | 11 Ber | - | - | 11 | 11 Ber |
12 Pet | 11 Pet | 12 Pet | 14 | 12 Pet | 12 Pet | 24 PvR | 8 Pet | 12 | 12 Pet |
13 Kat | 12 Kat | 13 Kat | 15 | 13 Kat | 13 Kat | 25 Kat | 9 Pau | 13 | 13 Cat |
14 Sen | 13 Sen | 14 Sen | 16 | 14 Sen | 14 Sen | 26 Sen | - | 14 | 14 Cen |
15 Ber | 14 Ber | 15 Ber | 12 o.A. | 15 Ber | 15 Ber | 27 Ber | - | 15 | 15 Ber |
16 Sal | 15 Sal | 16 Sal | 3 Sal | 16 Sal | 16 Sal | 28 Sal | - | 16 | 16 Sal |
17 Dau | 16 Hel | 17 Dau | 17 Hel | 17 Hel | 17 Dan | 29 Hel | - | 17 | 17 Dan |
18 Tho | 17 Tho | 18 Tho | 18 Tho | 18 Tho | 18 Tho | 30 Tho | - | 18 | 18 Tho |
19 Pau | 18 Pau | 19 Pau | 19 Pau | 19 Pau | 19 Pau | 2 Pau | - | 19 | 19 Pau |
20 Vns | 19 Jero | 20 Vns | 20 Jero | 20 Jero | 20 Jero | 3 Jero | 11 o.A. | 20 | 20 Jero |
21 Job | 20 Job | 21 Job | 23 Job | 21 Job | 21 Job | 4 Job | - | 21 | 21 Job |
22 Dau | - | 22 Dau | - | - | 22 Jero | - | - | 22 | 22 Jero |
23 Aug | - | 23 Aug | 25 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 5 Aug | - | 23 | 23 Aug |
24 Jsa | - | 24 Jsa | 24 Jsa | 23 Jsa | 24 Jsa | 31 Jsa | - | 24 | 24 Ysa |
25 Aug | - | 25 Aug | 26 o.A. | 24 Aug | 25 Aug | 1 Aug | 10 Aug | - | 25 Aug |
26 Jero | 21 Jero | 26 Jero | - | 25 Jero | 26 Jero | 6 Jero | - | 25 | 26 Jero |
27 Fry | 22 Fry | 27 Fry | 21 o.A. | 26 Fry | 27 Fry | 7 Fry | - | 26 | 27 Vry |
28 Ber | 23 Ber | 28 Ber | 27 o.A. | 27 Ber | 28 Ber | 8 Ber | - | 27 | 28 Ber |
29 Jero | 24 Dan | 29 Jero | 29 Dan | 28 Dan | 29 Jere | 9 Dan | - | 29 | 29 Jere |
30 Aug | 25 Jere | 30 Aug | 22 o.A. | 29 Jero | 30 Aug | 10 Jero | - | 30 | 30 Aug |
32 Jere | 26 Aug | 32 Jere | 28 o.A. | 30 Aug | 31 Jero | 11 Aug | - | 31 | 31 Jero |
31 Vns | - | 31 Vns | 30 Vns | 31 Vns | 32 Vns | 12 Vns | 12 Joh | 32 | 32 Vns |
33 Fry | 27 Fry | 33 Fry | 9 o.A. | 32 Fry | 33 Fry | 12 o.A. | 28 | 33 Vry |
Tabelle 2: Weitere Handschriften (Wo4 Vergleichshandschrift)
Wo4 | *Gi2 | Gi3 | Go | In | Lo-I | Mü1 | Ox | St3 | Wo2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | - | - | 58 JCh | - | - | - |
1 Sal | 1 | 1 Sal | 1 Sal | 22 Sal | 44 Sal | 1 Boet | 1 o.A. | 1 o.A. | |
2 Jero | 4 | 2 Jero | 2 Jero | 16 Sen | 45 Jer | 34 | 2 o.A. | 2 Jero | |
3 Greg | 5 | 3 Greg | 3 Greg | 23 Gre | 46 Gre | 35 Gre | 3 Greg | ||
5 Dau | 6 | 4 Dau | 5 Dau | 24 Dau | 47 Dau | 37 Dau | 3 o.A. | 5 Dau | |
4 Ari | 5 Ari | 4 Ari | 25 Sal | 48 Ari | 36 Ari | 4 o.A. | 4 Ari | ||
6 Vry | 7 | 6 Fri | 6 Fri | 26 Frey | 49 Frei | 38 Vry | 5 Fri | 6 Vri | |
7 Joh | 9 | 7 Joh | 7 Joh | 1 Joh | 27 Joh | 50 Joh | 39 | 6 Joh | |
8 Ber | 10 | 8 Ber | 8 Ber | 2 Ber | 51 Ber | 40 | 7 Ber | ||
9 Sal | 2 | 9 Sal | 9 Sal | 3 Sal | 43 Sal | 52 Sal | 41 | 8 Sal | |
10 Am | 12 | 10 Am | 10 Am | 4 Am | 28 Am | 53 Am | 42 | 9 Am | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 Ber | 30 o.A. | 43 | 10 Ber | ||||||
12 Pet | 11 Pet | 11 Pet | 5 Pet | 44 Pet | 59 Pet | 44 | 11 Pet | ||
13 Cat | 13 | 12 Kat | 12 Cat | 6 Kat | 32 Kat | 60 Kat | 45 | 12 Kat | |
14 Cen | 14 | 13 Sen | 13 Sen | 7 Sen | 38 Sen | 61 Sen | 6+46 | 13 Sen | |
15 Ber | 11 | 14 Ber | 14 Ber | 8 Ber | 36 Ber | 62 Ber | 47 | 14 Ber | |
16 Sal | 3 Sal | 15 Sal | 15 Sal | 9 Sal | 34 Sal | 63 Sal | 48 | 15 Sal | |
17 Dan | 15 | 16 Dan | 16 Hel | 10 Hel | 30 Frey | 64 Olis | 49 Dan | 16 Dan | |
18 Tho | 17 Tho | 17 Tho | 11 Tho | 65 Tho | 50 | 17 Tho | |||
19 Pau | 18 Pau | 18 Pau | 12 Pau | 40 Pau | 66 Pau | 51 | 18 Pau | ||
20 Jero | 19 Jero | 19 Jero | 13 o.A. | 31 Jero | 67 Jero | 52 | 19 Got | ||
21 Job | 20 Job | 20 Job | 14 job | 33 Job | 68 Jere | 53 | 20 Job | ||
22 Jero | - | - | - | - | - | - | 54 Jero | - | |
23 Aug | 21 Aug | 23 Aug | 29 Aug | 69 Aug | |||||
24 Ysa | 22 Ysa | 22 Ysa | 42 Ysa | 69 Aug | 57 | ||||
25 Aug | 23 Aug | 21 Aug | 46 Aug | 69 Aug | 55 | ||||
26 Jero | 24 Jero | 24 Jero | 15 Iero | 37 Jero | 70 Jero | 21Jero | |||
27 Vry | 25 Fry | 25 Fri | 16 Frey | 70 Jero | 56 Jero | 22 Fry | |||
28 Ber | 26 Ber | 26 Ber | 17 Ber | 54 Ber | 58 | 23 Ber | |||
29 Jere | 27 Dan | 19 Dan | 39 Frey | 55 Jero | 59 Jero | 24 Jero | |||
30 Aug | 27 Aug | 20 Jere | 45 Jero | 56 Aug | 60 Aug | 25 Aug | |||
31 Jero | 28 Jero | 21 Aug | 57 Jero | 61Jero | 26 Jero | ||||
32 Vns | 29 Salv | 60 Vns | II-1 Got | 58 JCh | 62 God | 27 Vns | |||
33 Vry | 8 | 31 o.A. | 60 Vns | 23 Frey | 35 Soc | 63 | 28 Fry |