Kalender der Lehrplanung an der Universität Bielefeld: Unterschied zwischen den Versionen
bisinfo>bdoht |
bisinfo>bdoht |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Sommersemester | == Sommersemester 2019 vom 01.04.2018 - 12.07.2019 == | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
| ''Lehramt: Abgabe der Belegnummern für die Praxisstudien (BPSt und VPS) an die BiSEd'' | | ''Lehramt: Abgabe der Belegnummern für die Praxisstudien (BPSt und VPS) an die BiSEd'' | ||
| bis zum | | bis zum 07.12.2019 | ||
|- | |- | ||
| ''Veröffentlichung der VPS-Veranstaltungen im eKVV'' | | ''Veröffentlichung der VPS-Veranstaltungen im eKVV'' | ||
| Montag, | | Montag, 14.01.2019 (s.u.) | ||
|- | |- | ||
| Veröffentlichung aller übrigen Veranstaltungen im eKVV | | Veröffentlichung aller übrigen Veranstaltungen im eKVV | ||
| bis Montag, | | bis Montag, 14.01.2019 bis 12 Uhr | ||
|- | |- | ||
| Universitätsweite Onlinebedarfserhebung durch die Studierenden | | Universitätsweite Onlinebedarfserhebung durch die Studierenden | ||
| | | 14.01. - 27.01.2019 | ||
|- | |- | ||
| ''Verbindliche Anmeldung zu den VPS-Veranstaltungen'' | | ''Verbindliche Anmeldung zu den VPS-Veranstaltungen'' | ||
| Bis zum | | Bis zum 27.01.2019 | ||
|- | |- | ||
| ''Platzvergabe für die VPS-Veranstaltungen'' | | ''Platzvergabe für die VPS-Veranstaltungen'' | ||
| | | 06.02. - 15.02.2019 | ||
|- | |- | ||
| Nachsteuerung von Lehrangebot und Raumanforderungen | | Nachsteuerung von Lehrangebot und Raumanforderungen | ||
| | | 30.01. - 01.02.2019 | ||
|- | |- | ||
| Abgabe der Belegnummern von Veranstaltungen mit „Priorität 1“ und "Priorität 2" | | Abgabe der Belegnummern von Veranstaltungen mit „Priorität 1“ und "Priorität 2" | ||
| Freitag, den | | Freitag, den 01.02.2019 bis 18 Uhr | ||
|- | |- | ||
| 1.Vergabe-Runde: Veröffentlichung der Ergebnisse der Raumvergabe für Veranstaltungen mit „Priorität 1“ und "Priorität 2" | | 1.Vergabe-Runde: Veröffentlichung der Ergebnisse der Raumvergabe für Veranstaltungen mit „Priorität 1“ und "Priorität 2" | ||
| | | 07.02.2019 um 10 Uhr | ||
|- | |- | ||
| Evtl. Nachsteuerung der Raumvergabe für Veranstaltungen mit „Priorität 1“ und "Priorität 2" | | Evtl. Nachsteuerung der Raumvergabe für Veranstaltungen mit „Priorität 1“ und "Priorität 2" | ||
| | | 07.02. bis 13.02.2019 | ||
|- | |- | ||
| 2. Vergabe-Runde: Veröffentlichung der Ergebnisse der Raumvergabe für Vorlesungen und Seminare (es ist keine Abgabe von Belegnummern erforderlich) | | 2. Vergabe-Runde: Veröffentlichung der Ergebnisse der Raumvergabe für Vorlesungen und Seminare (es ist keine Abgabe von Belegnummern erforderlich) | ||
| | | 15.02.2019 um 10 Uhr | ||
|- | |- | ||
| Nachsteuerung der Raumvergabe für Vorlesungen und Seminare | | Nachsteuerung der Raumvergabe für Vorlesungen und Seminare | ||
| Bis zum 20.02. | | Bis zum 20.02.2019 | ||
|- | |- | ||
| Raumanforderungen für Einzeltermine in der vorlesungsfreien Zeit | | Raumanforderungen für Einzeltermine in der vorlesungsfreien Zeit | ||
| Ab dem | | Ab dem 21.02.2019, 9 Uhr | ||
|- | |- | ||
| 3. Vergabe-Runde: Veröffentlichung der Ergebnisse der Raumvergabe für Tutorien und Übungen (Es ist keine Abgabe von Belegnummern erforderlich) | | 3. Vergabe-Runde: Veröffentlichung der Ergebnisse der Raumvergabe für Tutorien und Übungen (Es ist keine Abgabe von Belegnummern erforderlich) | ||
| 22.02. | | 22.02.2019 um 10 Uhr | ||
|- | |- | ||
| Nachsteuerung der Raumvergabe für Tutorien und Übungen | | Nachsteuerung der Raumvergabe für Tutorien und Übungen | ||
| Bis zum 01.03. | | Bis zum 01.03.2019 | ||
|- | |- | ||
|Platzvergabeverfahren für teilnahmebeschränkte Veranstaltungen | |Platzvergabeverfahren für teilnahmebeschränkte Veranstaltungen | ||
| Ab dem | | Ab dem 04.03.2019 | ||
|- | |- | ||
|4. Vergabe-Runde: Zentrale Raumvergabe für Einzeltermine in der Vorlesungszeit (nachfolgende Buchungen per [[Raumvergabe: Selbstbuchung|Selbstbuchung]]) | |4. Vergabe-Runde: Zentrale Raumvergabe für Einzeltermine in der Vorlesungszeit (nachfolgende Buchungen per [[Raumvergabe: Selbstbuchung|Selbstbuchung]]) | ||
|Am 05.03. | |Am 05.03.2019 um 10 Uhr | ||
|- | |- | ||
| Vorlesungszeiten | | Vorlesungszeiten | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| Einschreibungs- und Bewerbungsfristen | | Einschreibungs- und Bewerbungsfristen | ||
| Siehe [http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Studium/Studierendensekretariat/Termine_und_Fristen.html StudSek] | | Siehe [http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Studium/Studierendensekretariat/Termine_und_Fristen.html StudSek] | ||
== Wintersemester 2018/19 vom 08.10.2018 - 01.02.2019 == | == Wintersemester 2018/19 vom 08.10.2018 - 01.02.2019 == |
Version vom 19. Juli 2018, 16:35 Uhr
Für die Organisation von Studium und Lehre wurde in der 2. Studiendekanekonferenz am 28.06.2007 ein fester Rahmenzeitplan verabschiedet. Dieser Zeitplan wurde später noch um weitere Termine insbesondere für die Raumvergabe ergänzt. Auf dieser Seite finden Sie die konkreten Termine für die folgenden Semester.
Aufbau des Kalenders und Ansprechpartner
In der Spalte Planungsaufgaben sind die für die Lehr- und Raumplanung des Planungssemesters zu erledigenden Aufgaben aufgeführt. Darüber hinaus kann es fakultätsspezifische Aufgaben geben. In der Spalte Zeitplan sind die für alle Fakultäten (oder für alle lehrerbildenden Fakultäten) geltenden Zeitfenster genannt.
In vielen Fällen können Ihnen die Hilfen in diesem Wiki weiterhelfen. Bei allen Fragen können Sie auch gerne das Team Lehr- und Studienorganisation im Dezernat Studium und Lehre anschreiben. Sie können sich bei Fragen auch an Ihre Kolleginnen und Kollegen in den anderen Fakultäten wenden.
In Kürze finden Sie an dieser Stelle eine aktuelle Liste von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner.
Grundsätzliches zur Raumvergabe
Die Raumplanung wird im Dezernat FM vom Raumvergabe-Team verantwortet, durchgeführt wird sie in weiten Teilen über das eKVV. Die Raumvergabe wird in 4 Vergabe-Runden durchgeführt. Die ersten beiden Vergabe-Runden entfallen auf Lehrveranstaltungen der Kategorie "Vorlesungen und Seminare". Zu dieser großen Gruppe zählen auch alle ähnlichen Veranstaltungsarten, wie zum Beispiel Graduiertenseminare oder Proseminare. In der 3. Vergabe-Runde werden Tutorien und Übungen berücksichtigt, in der 4. Vergabe-Runde Einzeltermine (auch Blockveranstaltungen). Zum Teil werden noch einige wenige Räume dezentral von den Fakultäten selbst verwaltet.
Jede einzelne Vergaberunde endet mit der Veröffentlichung der Raumzuweisungen im eKVV. Für alle Veranstaltungen, die in der jeweiligen Vergabe-Runde keinen (geeigneten) Raum erhalten haben, folgt die Phase der Nachsteuerung. Für die Nachsteuerung ist im Anschluss an jede einzelne Runde der Raumvergabe ein Zeitfenster im Kalender der Lehrplanung vorgesehen. Ausführliche Informationen zu den Abläufen in der Raumvergabe gibt es im Wiki zur Raumvergabe.
Sommersemester 2019 vom 01.04.2018 - 12.07.2019
Planungsaufgaben | Zeitplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehramt: Abgabe der Belegnummern für die Praxisstudien (BPSt und VPS) an die BiSEd | bis zum 07.12.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlichung der VPS-Veranstaltungen im eKVV | Montag, 14.01.2019 (s.u.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlichung aller übrigen Veranstaltungen im eKVV | bis Montag, 14.01.2019 bis 12 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universitätsweite Onlinebedarfserhebung durch die Studierenden | 14.01. - 27.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindliche Anmeldung zu den VPS-Veranstaltungen | Bis zum 27.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzvergabe für die VPS-Veranstaltungen | 06.02. - 15.02.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachsteuerung von Lehrangebot und Raumanforderungen | 30.01. - 01.02.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgabe der Belegnummern von Veranstaltungen mit „Priorität 1“ und "Priorität 2" | Freitag, den 01.02.2019 bis 18 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Vergabe-Runde: Veröffentlichung der Ergebnisse der Raumvergabe für Veranstaltungen mit „Priorität 1“ und "Priorität 2" | 07.02.2019 um 10 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evtl. Nachsteuerung der Raumvergabe für Veranstaltungen mit „Priorität 1“ und "Priorität 2" | 07.02. bis 13.02.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Vergabe-Runde: Veröffentlichung der Ergebnisse der Raumvergabe für Vorlesungen und Seminare (es ist keine Abgabe von Belegnummern erforderlich) | 15.02.2019 um 10 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachsteuerung der Raumvergabe für Vorlesungen und Seminare | Bis zum 20.02.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raumanforderungen für Einzeltermine in der vorlesungsfreien Zeit | Ab dem 21.02.2019, 9 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Vergabe-Runde: Veröffentlichung der Ergebnisse der Raumvergabe für Tutorien und Übungen (Es ist keine Abgabe von Belegnummern erforderlich) | 22.02.2019 um 10 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachsteuerung der Raumvergabe für Tutorien und Übungen | Bis zum 01.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzvergabeverfahren für teilnahmebeschränkte Veranstaltungen | Ab dem 04.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Vergabe-Runde: Zentrale Raumvergabe für Einzeltermine in der Vorlesungszeit (nachfolgende Buchungen per Selbstbuchung) | Am 05.03.2019 um 10 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlesungszeiten | Siehe eKVV oder Ministerium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschreibungs- und Bewerbungsfristen | Siehe StudSek
Wintersemester 2018/19 vom 08.10.2018 - 01.02.2019
Zurück zur Übersicht eKVV
|